2019/2020 Beschlussfassung im schriftlichen Abstimmungsverfahren
Das Ergebnis der schriftlichen Stimmabgabe
Nach Beantwortung aller Rückfragen zum Jahresabschluss wurden alle bis zum 26. Februar 2021 abgegebenen Stimmen am 27. Februar 2021 in Anwesenheit des Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Hans-Wilhelm Giere, ausgezählt. Von 243 abgegebenen Stimmen waren 242 gültig. Wir bedanken uns für das durch die Stimmabgabe gezeigte Interesse an der VSE und präsentieren Ihnen nachfolgende Ergebnisse:
Genehmigung des Jahresabschlusses 2019/2020 gemäß GuV und Bilanz zum 30.06.2020
Abstimmungspunkt | Stimmen | in % |
---|---|---|
Genehmigung des Jahresabschlusses 2019/2020 gemäß GuV und Bilanz zum 30.06.2020 | 223 | 92,15 |
Verwendung des Jahresüberschusses 2019/2020 |
221 | 91,32 |
Beschlussfassung über den Tagesordnungspunkt 5a - Entlastung des Vorstands
Abstimmungspunkt | Stimmen | in % |
Eckhard Hinrichs, entlastet mit | 196 | 86,34 |
Helge Johannes, entlastet mit | 197 | 86,78 |
Karsten Marwede, entlastet mit | 197 | 86,78 |
Gerhard Riek, entlastet mit | 202 | 88,99 |
Volker Bormann, entlastet mit | 177 | 77,97 |
Beschlussfassung über den Tagesordnungspunkt 5b - Entlastung des Aufsichtsrates
Abstimmungspunkt | Stimmen | in % |
Hans-Wilhelm Giere, entlastet mit | 198 | 87,22 |
Juliane von der Ohe, entlastet mit | 200 | 88,11 |
Jürgen Besenthal, entlastet mit | 197 | 86,78 |
Hinnerk Cassier, entlastet mit | 202 | 88,99 |
Hartwig Küper, entlastet mit | 202 | 88,99 |
Cord-Wilhelm Müller, entlastet mit | 200 | 88,11 |
Heiko Ratteit, entlastet mit | 202 | 88,99 |
Heinrich Riggert, entlastet mit | 202 | 88,99 |
Jan-Frederik Schröder, entlastet mit | 199 | 87,67 |
Kai Wiegreffe, entlastet mit | 203 | 89,43 |
Beschlussfassung über den Tagesordnungspunkt 6a - Wahlen zum Vorstand
Abtimmungspunkt | Stimmen | in % |
Gerhard Riek, gewählt mit | 224 | 92,56 |
Beschlussfassung über den Tagesordnungspunkt 6b - Wahlen zum Aufsichtsrat
Abstimmungspunkt | Stimmen | in % |
Jürgen Besenthal, gewählt mit | 210 | 86,78 |
Hinnerk Cassier, gewählt mit | 218 | 90,08 |
Hartwig Küper, gewählt mit | 219 | 90,50 |
Heiko Ratteit, gewählt mit | 219 | 90,50 |
Kai Wiegreffe, gewählt mit | 222 | 91,74 |
Fred Neuling, gewählt mit | 219 | 90,50 |
Beschlussfassung über den Tagesordnungspunkt 6c - Wahlen zum Regionalrat
Abstimmungspunkt | Stimmen | in % |
Stefan Schulz, gewählt mit | 231 | 95,45 |
Cord Hilbrecht, gewählt mit | 226 | 93,39 |
Dr. Gesa Holst, gewählt mit | 226 | 93,39 |
Johannes Lachmann, gewählt mit | 226 | 93,39 |
Marco Saucke, gewählt mit | 228 | 94,21 |
Frederik Schrader, gewählt mit | 228 | 94,21 |
Frank Schulz, gewählt mit | 228 | 94,21 |
Sina Schulz, gewählt mit | 229 | 94,63 |
Stefan Sültmann, gewählt mit | 225 | 92,98 |
Timo Wollbrandt, gewählt mit | 225 | 92,98 |
Alle gewählten Organe haben der Wahl zugestimmt.